LAND ROVER DEFENDER
€ 24.500,-
Marge
36-FJ-ZS
521.124 KM
04 - 2000
Diesel
Stationwagon 5 drs
Automaat
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
20-02-2025
Kleur
Rood
Motorinhoud
2495 cc
Vermogen
90 KW / 122 PK
Gewicht
1955 Kg
Milieulabel
Euro 2
Wegenbel.
€ 710 p/kw info
Over deze LAND ROVER DEFENDER
Defender wordt verkocht in opdracht van eigenaar en is in goede staat van onderhoud. Taxatie rapport aanwezig.
Garage Vreugdenhil BV
Dwarsweg 1
3181 HP Rozenburg
T: 0181 218 155
E: vreugdenhil4wd@planet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 710 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 521.124 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2000 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 90 KW / 122 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2495 cc |
| Aantal cylinders | 5 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2055 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2950 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 12.7 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 9.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 10.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 299 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |