LAND ROVER RANGE ROVER
Op aanvraag
BH-83-PJ
178.578 KM
02 - 1984
LPG G3
Bestelwagen
Handgesch. 5-bak
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
25-02-2022
Kleur
Geel
Motorinhoud
0 cc
Vermogen
93 KW / 127 PK
Gewicht
1840 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 410 p/kw info
Over deze LAND ROVER RANGE ROVER
Voertuig wordt verkocht in opdracht van klant
Garage Vreugdenhil BV
Dwarsweg 1
3181 HP Rozenburg
T: 0181 218 155
E: vreugdenhil4wd@planet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 410 p/kw info |
| Kleuroms. | Geel |
| Km stand | 178.578 KM |
| Bouwjaar | 02 - 1984 |
| Brandstof | LPG G3 |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 93 KW / 127 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders | 8 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1940 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2280 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | LPG G3 |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |